發布時間:2023/8/24 18:02:22 瀏覽:
弛張篩分機能夠有效的將濕粘物料層松散、分層,透篩效果特別好,對于那些容易堵塞篩網的物料, 該設備能夠以相對較小的篩網面積達到較高的篩分效率,所以說它是一款專門針對細、粘、濕性物料的 專業篩分設備。弛張篩分機技術參數:
規格 | 單層面積(m2) | 層數 | 傾角(°) | 粒度(mm) | 水份(%) | 功率(kw) | 產能(t/h) |
CZS30110 | 33 | 1/2 | 16-25 | 3-50 | ≤15 | 30/55 | 360 |
CZSFJ3090 | 27 | 1/2 | 16-25 | 3-50 | ≤15 | 30/55 | 300 |
CZSFJ2790 | 24 | 1/2 | 16-25 | 3-42 | ≤15 | 30/55 | 260 |
CZSFJ2770 | 19 | 1/2 | 16-25 | 3-42 | ≤15 | 30/55 | 200 |
CZSFJ2480 | 19 | 1/2 | 16-25 | 3-35 | ≤15 | 30/55 | 200 |
CZSFJ2465 | 15.5 | 1/2 | 16-25 | 3-35 | ≤15 | 30/55 | 170 |
CZSFJ2070 | 14 | 1/2 | 16-25 | 3-30 | ≤15 | 30/55 | 150 |
CZSFJ2055 | 11 | 1/2 | 16-25 | 3-30 | ≤15 | 22/45 | 120 |
CZSFJ1660 | 9.5 | 1/2 | 16-25 | 3-25 | ≤15 | 22/45 | 105 |
CZSFJ1650 | 8 | 1/2 | 16-25 | 3-25 | ≤15 | 22/45 | 90 |
CZSFJ1350 | 6.5 | 1/2 | 16-25 | 3-20 | ≤15 | 18.5/37 3^ |
注:以上型號尺寸為弛張篩分機機型,如用戶有特殊要求可量身定做。